Navn |
Født |
Død |
RAEN | ||
Andreas | født 1887 | døde 1888 |
Andreas Madsen | født 1889 | |
Anna Synnøve | født 17 Jan 1914 | |
Catrine Olivia | født 1892 | |
Gunda Odine | født 2 Mai 1907 | |
Margot Alise | født 5 Apr 1924 | |
Marta Johanne | født 29 Des 1904 | |
Ragna Marie | født 28 Sep 1899 | |
Ragnhild | født 7 Des 1912 | |
Tobias | født 1894 | døde 1896 |
Tobias | født 23 Feb 1897 | |
RAMSE | ||
Anne Tellefsdtr. | født 18 Jan 1798 | døde 1881 |
Tellef Olsen | ||
RAMSELIA | ||
Søren Olsen | født 1883 | døde 1922 |
RAMSELIEN | ||
Martin | ||
RASMUSSEN | ||
Karin | født 1958 | |
Olav | ||
Trygve | ||
RAUESTØL | ||
Astrid Guttormsdtr. | født 1800 | døde 1894 |
Guttorm Knutsen | født 31 Mar 1825 | døde 30 Jul 1903 |
RAUSTØL | ||
Siri Gundersdtr. | døde 1821 | |
RAVNAAS | ||
Hallvard | født 17 Apr 1934 | |
Liv | født 30 Apr 1961 | |
Mai Turid | født 3 Mai 1959 | |
Odd Åge | født 16 Mar 1957 | |
REFSTAD | ||
Andreas | født 1822 | døde 1905 |
Åge | født 1789 | døde 1855 |
REINE | ||
Kiddel Nilsen | ||
RETTERHOLT | ||
Anna | født 7 Des 1894 | døde 3 Nov 1951 |
Anne | født 18 Mai 1893 | døde 18 Des 1983 |
Anne Cecilie | født 1990 | |
Anne Terjesdtr | født 3 Jan 1917 | |
Aslak | født 1962 | |
Aslak Olsen | født 1868 | døde 1933 |
Astrid | født 1933 | |
Berthe | født 26 Jun 1908 | |
Bodil Rebekka | født 1966 | |
Brith Kari | født 1963 | |
Gudrun | født 2 Nov 1913 | |
Gunhild | født 22 Jun 1899 | |
Gustav Olaus | født 22 Apr 1911 | døde 29 Feb 1912 |
Helene Andrea | født 11 Jan 1897 | døde 12 Jul 1966 |
Helge | født 1944 | døde 1949 |
Helge | født 1951 | |
Ingeborg | født 1948 | |
Jeruld | født 26 Jul 1909 | døde 1945 |
Kirsten Halvorsdtr. | født 1680 | døde 1732 |
Knut Andreas | født 2 Apr 1905 | døde 1967 |
Knut Syvertsen | ||
Martin | født 1935 | |
Odd Kjell | født 1962 | |
Olav | født 27 Feb 1901 | døde 15 Jul 1978 |
Oskar Gunerius | født 1 Apr 1903 | døde 5 Mai 1978 |
Ragnhild Gundersdtr. | ||
Ragnhild Halvorsdtr | født 1749 | døde 1769 |
Ragnvald | født 3 Mar 1907 | døde 1988 |
Sigmund | født 1930 | |
Solveig | født 1969 | |
Steffen | ||
Trond Helge | ||
RETTERSTØL | ||
Anne Osmundsdtr. | ||
Karen Osmundsdtr | født 1710 | |
Osmund Syvertsen | ||
RETTESTØL | ||
Aasløv Pedersdatter | ||
RINGESTØL | ||
Peder Halvorsen | ||
RISDAL | ||
Eivind Terjeson | ||
Jon Torsteinson | født 1891 | |
Olav | født 1657 | døde 1716 |
Ole Gjeruldsen | født 1637 | døde 1716 |
Tor | ||
Torstein Johnsen | ||
RISLÅ | ||
Targjerd Salvesdtr. | ||
RISLAA | ||
Edvin Konradsen | født 25 Jun 1913 | |
Gunnar Konradsen | født 22 Des 1909 | |
Harald | ||
Knud Konradsen | født 1900 | døde 1917 |
Knut Konradsen | født 27 Jul 1920 | |
Konrad Kristian Knudsen | født 1869 | døde 1959 |
Kristina Kamilla Konradsdtr. | født 1916 | døde 1963 |
Margit Konradsdtr. | født 29 Mar 1903 | |
Sigrid Konradsdtr. | født 28 Mar 1906 | |
RISVAND-TJAMSLAND | ||
Andreas Madsen | født 1814 | døde 1906 |
ROBSTAD | ||
Anna | ||
Salve | ||
Steinar | ||
ROLAND | ||
Alv | født 25 Mai 1950 | |
Anna | født 13 Sep 1915 | |
Anna | født 1862 | |
Anna | født 1881 | |
Anna Jensdatter | født 15 Des 1899 | døde 27 Okt 1976 |
Anne Kirsten | født 29 Nov 1958 | |
Bjarne | født 25 Mai 1950 | |
Einar | født 9 Nov 1974 | |
Gislaug | født 1908 | |
Herborg Nilsdatter | ||
Inger | født 19 Okt 1945 | |
Ingier Pedersdatter | født 1828 | |
Ingjerd | født 1864 | |
Jens | født 1834 | |
Jens Nilsen | født 16 Feb 1870 | |
Jens Pedersen | født 1778 | bgr. 23 Mai 1814 |
Jon | født 1844 | |
Jon Pedersen | bgr. 12 Apr 1808 | |
Jon Pedersen | født 1835 | |
Jon T. | født 1868 | |
Kathrine | født 26 Aug 1976 | |
Kjell Tore | født 15 Feb 1947 | |
Magnhild | født 11 Feb 1912 | døde 1999 |
Magny Torhild | født 10 Apr 1956 | |
Maren | ||
Mari | født 1859 | |
Mari Jensdtr. | født 1802 | |
Mari Pedersdatter | født 1831 | |
Marit | født 13 Feb 1981 | |
Merete | født 24 Jul 1971 | |
Nils | født 1848 | |
Nils Pedersen | født 19 Okt 1839 | |
Olav | født 1871 | |
Oslau Pedersdatter | ||
Peder | født 1736 | døde 2 Apr 1808 |
Peder Jonson | født 1799 | |
Peder Nilsen | født 1868 | |
Rolv | født 22 Jun 1921 | |
Salve Nilsen | født 1874 | |
Thone | ||
Todne | født 1838 | |
Todne | født 1848 | |
Tone | født 1866 | |
Tor Øyvind | født 13 Jul 1974 | |
Torbjørn | født 14 Jan 1914 | døde Des 1999 |
Torborg | født 1885 | |
Torborg | født 1825 | |
Torborg Nilsdatter | født 1880 | |
Torbør Pedersdatter | født 1822 | |
Torbør Pedersdatter | født 1825 | |
Torkel | født 17 Nov 1909 | døde 28 Mai 1979 |
Torkel T. | født 1874 | |
Torkild | født 1822 | |
Torkjel Røynesdal | født 1800 | |
Torkjell T. | født 1831 | |
Turid Larsen | født 13 Sep 1948 | |
Vibeche | født 4 Okt 1973 | |
Aase Pedersdatter | ||
ROM | ||
Martha Tallaksdtr | født 1869 | døde 1945 |
ROSSAAS | ||
Torborg Knutsdtr. | ||
ROSTVEIT | ||
Anne Olsdtr | født 1865 | |
Helga Olesdtr | født 1850 | døde 1892 |
Ole Madsen | født 1821 | døde 1907 |
Aase Olesdtr | født 1852 | |
RUGSLAND | ||
Alexander Rebaas | født 19 Jan 2002 | |
Anne Karin | født 15 Nov 1957 | |
Bjørn Berulv | født 5 Nov 1955 | |
Charlotte | ||
Hans Gustav Taraldsen | født 1853 | døde 1919 |
Helene Gesine | født 21 Jul 1902 | |
Henry Gustav | født 27 Mai 1929 | |
Inger Marie Jensdtr | født 1863 | døde 1890 |
Jens Syvertsen | ||
John Henry Wesenlund | født 28 Okt 1984 | |
Kristine | ||
Lena | ||
Merete | ||
Morten | født 14 Mai 1961 | |
Ragnhild Jørgensdatter | født 1843 | døde 1912 |
Reinhard | født 21 Jul 1900 | |
Renate | ||
Richard Mikael Wesenlund | født 21 Apr 1980 | |
Tarald | født 7 Sep 1898 | |
Toralf | født 25 Jul 1963 | |
Torbjørn Anfin | født 6 Aug 1921 | |
RUI | ||
Susanne Kjetilsdatter | ||
RYG | ||
Asgaut Bertosen | født 1751 | døde 1800 |
Helge Asgautson | født 1789 | |
Knud Asgautson | født 1792 | |
Knud Asgautson | født 1793 | |
Ole Asgautson | født 1796 | |
RYG (ØSTERHUS) | ||
Nils Bertosen | født 1741 | døde 1814 |
RYSSTAD | ||
Jorunn | født 17 Apr 1887 | døde 2 Aug 1960 |
RØD | ||
Anne Kari | ||
Gunhild | ||
Håkon | ||
Nils Andreas | ||
RØED | ||
Signe | født 1929 | |
RØILAND | ||
Anne Olsdatter | ||
Gunder Tellefsen | ||
Kirsti Tellefsdtr. | ||
Maritta Gundersdatter | født 1712 | |
RØNNING | ||
Cay | født 5 Apr 1921 | |
Kai Ernst | født 26 Aug 1953 | |
Kenneth | født 22 Des 1986 | |
Kristin | født 30 Apr 1991 | |
Tor Einar | født 22 Sep 1959 | |
RØSTAD | ||
Svein | ||
RØYLAND | ||
Ingeborg Aslacsdatter | født 1738 | døde 1803 |
RØYNAAS | ||
Gunhild Katrine | født 25 Feb 1883 | |
Knud Johannessen |