Navn |
Født |
Død |
ABRAHAMSEN | ||
Tobias | ||
ABUSDAL | ||
Anders Nottosen | ||
Arna | født 28 Feb 1938 | |
Arne | født 25 Jan 1920 | |
Aslaug | født 27 Okt 1939 | |
Bjarne | født 9 Nov 1954 | |
Gudrund | født 28 Jan 1941 | |
Gunnar | født 20 Okt 1917 | |
Hjørdis Nelly | født 29 Okt 1910 | |
Karen | født 1912 | døde 1914 |
Karen Elisabet | født 11 Jul 1915 | |
Kari | født 17 Jul 1935 | |
Karstein | født 20 Sep 1945 | |
Knut | født 19 Mai 1943 | |
Magnhild Kjellaug | født 16 Apr 1951 | |
Nils Osmundsen | ||
Odd Magne | født 27 Nov 1948 | |
Oddmund | født 25 Jan 1920 | |
Olav | født 15 Des 1901 | |
Torgeir | ||
ALFSEN | ||
Arnhild Eliasdtr. | født 27 Des 1910 | |
ALSTADSÆTER | ||
Ole Jørgen | født 1884 | |
AMUNDSEN | ||
Hedvig | ||
ANDERSEN | ||
Anders Melødi | ||
Arne | ||
Carl Christian | født 24 Apr 1913 | døde Jul 1998 |
Gunhild | ||
Hilmar | ||
Inger | ||
Lauritz | ||
Ole | ||
ANDREASSEN | ||
Onanda | født 1929 | |
Tellef | ||
ASK | ||
Bergtor Sørensen | ||
ASKELAND | ||
Astrid Olsdtr. | født 1736 | |
Carly | født 1976 | |
Christian | ||
Christian | født 14101976 | |
Christian Kjell | født 24061939 | |
Gundbor Torgrimsdatter | ||
Gunhild Paalsdtr | ||
Gunnar | født 21081943 | |
Gunnar | født 1978 | |
Harald | født 20 Aug 1946 | døde 14 Okt 1972 |
Kjersti Pålsdtr. | ||
Kristi | født 1973 | |
Norma Ruth | født JUNi1940 | |
Ole Eivindsen | ||
Peder | født 1902 | døde 1992 |
Peter | født 1937 | |
Satyra | ||
Sue | ||
Thelma Sigrid | født 23 Sep 1935 | |
AUSTAD | ||
Helje Olsdtr. |